- Augsnes apstrādes tehnika
- Lopbarības sagatavošanas tehnika un mulčētāji
- Graudu apstrādes tehnika
- Kartupeļu tehnika
- Frontālie iekrāvēji un to aprīkojums
- Traktora piekabes
- Sniega tehnika
- Mēslojuma iestrādes tehnika
- Rezerves daļas
- Fermu un saimniecību aprīkojums
- Aizmugures uzkares aprīkojums
- Malkas sagatavošanas tehnika
- LAZER lukturi un piederumi
- PRONAR lauksaimniecības un komunālā tehnika
MCMS smalcinātāji
Piedāvājam MCMS smalcinātājus ar nažu tipa griezējdaļu. MCMS smalcinātāji ir piemēroti zāles, salmu, zaru (līdz 4cm) un krūmu smalcināšanai. Sasmalcinātās augu atliekas paliek augsnē un darbojas kā organiskais mēslojums. MCMS smalcinātājiem ir regulējams darba augstums, sākot no 3cm. Pieejamas versijas ar vienu vai diviem rotoriem.
Smalcinātāji/mulčētāji - RG
Parametri | RG - 120 | RG - 140 | RG - 160 | RG - 180 | RG - 200 | |
Darba platums | cm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Nažu skaits | gb | 4 | ||||
Darba augstums | cm | No 3 līdz 15 | ||||
Svars | kg | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 |
Nepieciešamā jauda | kW | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Maksimālais zaru biezums | cm | 4 | ||||
Gabarīti | ||||||
Garums | cm | 165 | 195 | 225 | 255 | 285 |
Platums | cm | 134 | 154 | 174 | 194 | 214 |
Augstums | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Smalcinātāji/mulčētāji - RG
Parametri |
| RG - 180/2 | RG - 200/2 | RG - 220 | RG - 240 | RG - 270 |
Darba platums | cm | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 |
Nažu skaits | gb | 8 | ||||
Darba augstums | cm | No 3 līdz 15 | ||||
Svars | kg | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 |
Nepieciešamā jauda | kW | 23 | 25 | 28 | 35 | 40 |
Maksimālais zaru biezums | cm | 4 | ||||
Garums | cm | 165 | 175 | 185 | 195 | 215 |
Platums | cm | 194 | 214 | 234 | 254 | 284 |
Augstums | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Smalcinātāji/mulčētāji - RG - 300
Parametri |
| RG - 300 |
Darba platums | cm | 300 |
Nažu skaits | gb | 8 |
Darba augstums | cm | No 3 līdz 15 |
Svars | kg | 720 |
Nepieciešamā jauda | kW | 45 |
Maksimālais zaru biezums | cm | 4 |
Garums | cm | 340 |
Platums | cm | 314 |
Augstums | cm | 75 |
Smalcinātāji/mulčētāji - RG - 150
Parametri |
| RB - 150 | RB - 180 | RB - 150/PT | RB - 180 |
Darba platums | cm | 150 | 180 | 150 | 180 |
Svars | kg | 600 | 680 | 645 | 725 |
Āmurīšu skaits | gb | 15 | 18 | 15 | 18 |
Nepieciešamā jauda | kW | 30 | 40 | 30 | 40 |
Maksimālais zaru biezums | cm | 7 | |||
Garums | cm | 110 | 110 | 97 | 97 |
Platums | cm | 176 | 206 | 187 | 217 |
Augstums | cm | 105 | 105 | 105 | 105 |